| Netz-Frequenz | Dual Band EGSM 900 / GSM 1800 | |
| Sprachkodierung | Triple Rate | |
| Kartenleser | Plug-in (3V) | |
| SIM Application Toolkit | Klasse 3 | |
| Technische Details |
||
| Integrierte Antenne | ja | |
| Gewicht | 107 g | |
| Volumen | 82 cm³ | |
| Größe (L x B x H) | 109 x 46 x 23 mm | |
| Farbvarianten (kann je Netzbetreiber variieren) | Oriental Blue, African Grey | |
| Austauschbare Covers | ja | |
| Akku |
||
| Standard-Akku | NiMH 550 mAh | |
| Standby-Zeit (mit Standard-Akku) | 60 - 200 h | |
| Sprechzeit (mit Standard-Akku) | 100 - 300 min | |
| Ladezeit für 100% | ca. 2 h | |
| Display |
||
| Display | bernsteinfarben, 5-zeilig, 64 x 101 Pixel | |
| Zeit / Datum im Display | ja | |
| Standardfunktionen |
||
| Alarm | ja | |
| Stoppuhr | ja | |
| Währungsumrechner | ja | |
| Taschenrechner | ja | |
| Senden und Empfangen von Kurznachrichten | ja | |
| Intelligent Typing (T9) | ja | |
| Picture Messaging | ja | |
| Enhanced Message Service (EMS) | ja | |
| Wahlwiederholung | letzten 10 Nummern | |
| Anzeige und Wahlwiederholung der zuletzt angenommenen / versäumten Rufe | letzten 10 / letzten 10 | |
| Datum- und Zeitangabe entgangener Anrufe | ja | |
| Animierte Menüsteuerung | verschiedene | |
| Benutzerprofile | verschiedene | |
| Schnellwahltaste | ja | |
| Anklopfmöglichkeit für Zweitanrufer | ja | |
| Konferenzschaltung | ja | |
| Rufumleitung | ja | |
| Gesprächszeiterfassung und Gebührenanzeige (AOCC) | ja | |
| Tastensperre | ja | |
| Vibrationsalarm | ja | |
| Rufnummernanzeige / -übermittlung (CLI) | ja | |
| Anruf-Filter | ja | |
| Spezielle Funktionen |
||
| Calling Faces | ja | |
| Calling Symbols | ja | |
| Integrierte Software |
||
| Mobiler Internet-Zugang | WAP 1.2 | |
| Adressbuch | ja | |
| Telefonbucheinträge im Gerät | 50 | |
| Telefonbucheinträge auf SIM-Karte (kartenabhängig) | bis zu 250 | |
| Organizer | Geburtstage, Notizen, Termine | |
| Datenübertragung |
||
| Integriertes Modem für Fax-/Datenservice | ja, 9600 bit/s | |
| Funktion und Fun |
||
| Klingelmelodien | 20 + 4 individuelle | |
| Spiele | 3 |